Guide des tailles ensembles
Guide des tailles pour soutiens-gorge
| Tour de dos (cm) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 80 | XS | XS | XS | — |
| 85 | XS | XS | S | S |
| 90 | S | S | M | L |
| 95 | M | M | L | L |
| 100 | L | L | XL | XL |
| 105 | XL | XL | XL | XL |
Guide des tailles pour culottes et strings
| Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Taille FR |
|---|---|---|
| 58 – 70 | 87 – 91 | XS (34) |
| 64 – 76 | 91 – 95 | S (36) |
| 70 – 82 | 95 – 99 | M (38) |
| 76 – 88 | 99 – 103 | L (40) |
| 82 – 94 | 103 – 107 | XL (42–44) |
Comment prendre vos mesures
Tour de dos Mesurez horizontalement juste en dessous de la poitrine, en gardant le mètre ruban bien parallèle au sol.
Tour de poitrine Mesurez à l'endroit le plus fort de votre poitrine, en passant par la pointe des seins.
Bonnet La différence entre votre tour de poitrine et votre tour de dos détermine votre bonnet (13–15 cm = A, 15–17 cm = B, 17–19 cm = C, 19–21 cm = D).
Tour de taille Mesurez la partie la plus étroite de votre taille.
Tour de hanches Mesurez la partie la plus large de vos hanches et fessses.
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille au-dessus.